Tmax Tmin Deszcz Śnieg Wiatr Porywy

Cmax

Cmin

Burze Zach.
 

Temperatura na 2m MIN (°C)

2014

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
1 0.9 1.5 0.0 2.9 8.0 9.8 11.6 18.5 15.1 13.2 6.2 -4.3
2 -1.0 1.9 2.0 2.6 3.6 10.4 11.3 17.8 12.6 11.8 5.0 -3.3
3 2.8 0.5 1.7 6.4 2.8 11.6 11.2 18.9 11.4 9.1 6.6 -1.4
4 4.6 0.2 3.6 4.7 1.8 12.6 14.2 18.3 12.7 7.7 4.7 -0.2
5 5.9 -0.8 3.7 6.7 2.7 11.8 16.8 17.8 12.6 5.9 9.5 -1.4
6 2.2 0.6 3.4 2.1 4.2 13.7 20.0 15.0 12.0 5.7 8.7 2.4
7 5.1 0.9 1.4 7.2 11.8 12.5 20.0 15.4 14.5 10.8 7.9 2.8
8 4.6 2.7 -0.1 10.8 9.2 15.8 20.1 16.8 15.6 13.1 4.0 -1.0
9 3.2 3.1 -1.9 5.5 12.2 19.4 17.2 16.7 13.7 13.6 3.2 -4.0
10 5.7 0.7 1.8 5.3 10.4 19.3 16.0 18.0 12.5 11.5 7.4 -4.3
11 3.4 2.2 0.9 2.6 10.7 19.1 16.1 18.4 12.5 13.9 6.2 1.3
12 2.4 -1.0 -0.4 5.0 7.5 16.0 14.2 16.2 16.2 12.5 9.3 1.8
13 -0.2 -0.7 0.2 5.4 8.0 12.3 13.1 15.1 14.8 11.3 6.3 4.6
14 1.0 0.7 1.4 5.2 7.4 11.3 17.1 16.2 17.9 11.6 6.3 4.1
15 -0.5 0.2 4.4 2.7 6.1 10.8 17.6 14.3 15.2 10.4 7.5 2.8
16 -0.3 4.0 4.6 1.4 8.6 10.6 17.1 13.5 13.6 9.6 6.7 3.8
17 2.2 0.8 8.3 -0.4 9.3 11.4 18.2 12.0 11.6 11.4 6.2 1.7
18 1.5 0.6 6.6 5.1 10.6 12.2 18.6 15.2 11.1 11.1 4.1 3.8
19 -0.8 3.2 7.0 6.6 10.3 12.5 17.2 12.1 14.0 9.2 3.8 7.3
20 -1.5 2.8 8.6 10.2 12.0 13.3 21.0 11.7 15.7 12.4 3.0 2.5
21 -5.6 2.1 9.9 8.3 13.5 11.1 18.8 12.6 14.9 11.3 3.0 3.5
22 -7.0 1.5 9.0 10.5 16.0 11.8 17.1 9.6 9.8 8.2 3.6 4.9
23 -7.0 -0.8 5.7 12.8 17.2 9.1 17.1 13.5 6.4 5.1 2.4 9.3
24 -11.8 -0.3 3.8 12.0 17.2 9.0 16.6 10.9 3.9 1.9 1.4 5.4
25 -14.2 0.4 1.4 10.4 16.5 10.6 17.4 8.3 9.3 0.9 4.5 2.4
26 -13.1 0.4 -1.5 11.5 15.9 9.9 17.2 11.1 11.0 1.0 3.6 -6.0
27 -10.5 2.9 0.9 12.1 15.6 10.9 19.3 7.6 10.3 2.8 0.1 -8.9
28 -7.7 0.3 5.8 10.5 9.9 15.1 20.1 9.4 8.0 1.3 -2.2 -9.7
29 -8.3   3.1 6.7 7.3 17.1 19.2 9.8 8.4 2.5 -3.4 -6.9
30 -8.0   4.2 7.3 8.8 14.3 19.1 15.7 14.3 2.2 -3.7 -6.2
31 -5.7   5.1   8.7   19.1 15.7   6.9   -4.4
średnia -1.9 1.4 3.2 6.7 9.8 12.8 17.1 14.3 12.4 8.4 4.4 0.1

 

Legenda

< -15 -14 - -10 -9 - -5 -4 - -1 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40>

Baza danych stworzona w oparciu o dane ze stacji meteorologicznej Krotoszyn - Parcelki. Serwis Meteo24 nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania niezweryfikowanych danych. W celu pozyskania danych mających służyć do wykonania jakichkolwiek ekspertyz, bądź mających być dowodem w czynnościach procesowych, prosimy o kontakt z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

 

Strona stworzona w oparciu o dane ze stacji meteorologicznej Krotoszyn - Parcelki. Serwis PogodaKrotoszyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania niezweryfikowanych danych.
W celu pozyskania danych mających służyć do wykonania jakichkolwiek ekspertyz, bądź mających być dowodem w czynnościach procesowych, prosimy o kontakt z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
© 2013 - 2024 Copyright: PogodaKrotoszyn.pl