Tmax Tmin Deszcz Śnieg Wiatr Porywy

Cmax

Cmin

Burze Zach.
 

Zachmurzenie (okt)

2014

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
1 3/8 4/8 1/8 4/8 6/8 5/8 2/8 8/8 8/8 8/8 1/8 8/8
2 4/8 8/8 1/8 2/8 8/8 8/8 6/8 2/8 8/8 8/8 1/8 8/8
3 3/8 1/8 7/8 3/8 5/8 8/8 2/8 4/8 1/8 2/8 1/8 8/8
4 7/8 0/8 7/8 2/8 6/8 5/8 1/8 6/8 1/8 0/8 1/8 4/8*
5 6/8 1/8 5/8 7/8 3/8 5/8 5/8 4/8 0/8 2/8 3/8 8/8
6 4/8 7/8 8/8 3/8 8/8* 2/8 4/8 2/8 1/8 1/8 8/8 8/8
7 1/8 5/8 7/8 4/8 6/8 1/8 4/8 2/8 1/8 5/8* 8/8 8/8
8 5/8 5/8 2/8 5/8 4/8 1/8 6/8 1/8 4/8* 7/8* 5/8 6/8
9 7/8 7/8* 1/8* 6/8 4/8 1/8 6/8 3/8 4/8 1/8 8/8 0/8
10 7/8 4/8 1/8 6/8 3/8 3/8 5/8 4/8 7/8 2/8 6/8 6/8
11 3/8 6/8 0/8 5/8 5/8 4/8 3/8 7/8 8/8 5/8* 6/8 6/8
12 7/8 6/8 0/8 3/8 4/8 4/8 4/8 3/8 4/8* 6/8 5/8 7/8
13 7/8 4/8 0/8 6/8 3/8 6/8 6/8 8/8 6/8 4/8* 3/8 8/8
14 8/8 5/8 7/8* 6/8 5/8 4/8 5/8 7/8 6/8* 6/8 8/8 8/8
15 8/8 7/8 6/8 4/8 3/8 5/8 4/8 5/8 1/8 5/8 8/8 3/8
16 8/8 6/8 7/8 5/8 8/8 2/8 1/8 4/8 1/8 8/8 8/8 7/8
17 7/8 3/8 8/8 1/8 7/8 3/8 6/8 4/8 1/8 6/8 8/8 3/8
18 5/8 5/8 6/8 3/8* 3/8 1/8 3/8 6/8 7/8* 4/8* 8/8 7/8
19 8/8 7/8 7/8 4/8 1/8 6/8 2/8 3/8 8/8 1/8 8/8 8/8
20 8/8 5/8 1/8 8/8* 1/8 7/8 3/8 2/8 3/8 7/8 8/8 8/8
21 8/8 3/8 1/8 4/8 1/8 6/8 4/8 3/8 5/8 5/8 8/8 8/8
22 8/8 3/8 6/8* 6/8 1/8 5/8 2/8 4/8 5/8 8/8 8/8 8/8
23 7/8 1/8 8/8 5/8 2/8 3/8 4/8 6/8 5/8 8/8 4/8 8/8
24 6/8 1/8 8/8 6/8 5/8 5/8 8/8 3/8 5/8* 4/8* 6/8 8/8
25 5/8 1/8 4/8 6/8 2/8 7/8 5/8 5/8 7/8 3/8 8/8 6/8
26 4/8 3/8 3/8 7/8 4/8 4/8 3/8 7/8 8/8 1/8 8/8 2/8
27 7/8 7/8 4/8* 3/8 7/8 2/8 4/8* 5/8 1/8 1/8 7/8 3/8
28 8/8 4/8 7/8* 4/8 8/8 3/8 4/8 3/8 4/8* 0/8 8/8 5/8
29 8/8 1/8 3/8 7/8 5/8 4/8* 6/8 4/8* 0/8 8/8 5/8
30 8/8 1/8 3/8 5/8 8/8 4/8* 6/8 8/8 8/8 3/8 7/8
31 6/8 3/8 2/8 7/8 6/8   7/8   8/8
średnia 6/8 4/8 3/8 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 3/8 4/8 6/8 6/8
 

Legenda

0/8 bezchmurnie 6/8 w większości pochmurnie
1/8 słonecznie 7/8 chmury w większości zakrywające niebo
2/8 mało chmur 8/8 całkowite zachmurzenie
3/8 małe zachmurzenie 9/8 niebo niewidoczne
4/8 częściowe zachmurzenie 0-8/8* niebo zamglone
5/8 pochmurnie    

Baza danych stworzona w oparciu o dane ze stacji meteorologicznej Krotoszyn - Parcelki. Serwis Meteo24 nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania niezweryfikowanych danych. W celu pozyskania danych mających służyć do wykonania jakichkolwiek ekspertyz, bądź mających być dowodem w czynnościach procesowych, prosimy o kontakt z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

 

Strona stworzona w oparciu o dane ze stacji meteorologicznej Krotoszyn - Parcelki. Serwis PogodaKrotoszyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania niezweryfikowanych danych.
W celu pozyskania danych mających służyć do wykonania jakichkolwiek ekspertyz, bądź mających być dowodem w czynnościach procesowych, prosimy o kontakt z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
© 2013 - 2024 Copyright: PogodaKrotoszyn.pl