Tmax Tmin Deszcz Śnieg Wiatr Porywy

Cmax

Cmin

Burze Zach.
 

Temperatura na 2m MIN (°C)

2015

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
1 0.2 -1.0 0.4 1.3 5.9 14.3 13.2 9.7 21.7 3.5 4.5 2.8
2 1.4 -1.2 2.8 0.4 2.7 14.3 15.2 16.6 15.4 4.5 1.1 2.8
3 2.5 -1.6 1.0 1.0 5.9 17.4 16.5 16.4 15.1 5.4 0.0 4.9
4 0.5 -2.4 2.5 -0.5 11.1 12.8 18.6 19.4 14.8 11.3 0.0 3.7
5 -3.4 -6.8 -1.4 -1.0 12.0 10.8 19.5 21.7 11.6 10.8 0.0 3.8
6 -6.6 -6.7 -2.6 0.2 13.9 14.4 19.2 19.3 11.3 9.2 1.6 6.1
7 -6.7 -7.3 1.9 -1.6 10.1 14.8 15.5 22.9 10.3 7.7 9.4 7.7
8 -0.2 -2.7 5.2 6.7 6.8 14.0 17.1 22.8 6.7 3.8 6.8 8.2
9 3.6 -2.4 4.0 0.8 9.7 9.6 13.3 21.2 8.3 2.3 6.5 3.7
10 4.7 2.5 1.3 3.1 10.7 7.9 10.7 21.4 7.6 2.7 11.4 0.8
11 2.1 3.0 3.0 6.3 7.1 9.6 8.5 21.6 12.2 -0.7 13.2 -1.0
12 2.5 0.4 3.1 8.7 8.8 14.7 13.5 21.6 12.8 -0.1 6.9 4.7
13 6.4 -1.9 2.6 6.1 9.2 15.4 15.1 20.5 11.4 1.5 4.2 3.7
14 3.9 -1.9 2.3 2.8 8.4 17.7 15.6 19.9 15.1 4.2 4.7 1.7
15 0.6 -0.4 4.0 11.0 5.5 12.4 15.7 20.0 14.5 6.5 4.8 0.4
16 2.7 -2.4 3.6 6.9 6.6 8.3 13.5 18.6 14.0 2.3 6.3 2.0
17 1.6 -4.0 1.0 4.4 9.3 11.6 15.8 20.6 15.6 9.2 9.1 2.2
18 0.9 -0.7 1.2 0.5 6.7 14.2 19.9 19.5 14.0 7.7 8.3 7.8
19 0.8 -1.3 0.3 1.3 11.8 11.2 19.6 15.5 12.6 4.9 8.1 7.6
20 1.4 -2.6 -0.7 4.5 10.5 10.2 17.1 13.5 10.3 6.2 3.9 4.0
21 0.8 0.9 1.0 2.4 10.0 11.3 15.8 13.7 10.1 7.8 1.2 3.8
22 0.7 -1.0 -1.3 2.8 8.7 9.7 19.3 14.3 8.8 7.7 -1.3 6.6
23 -1.7 1.9 -1.8 4.1 10.6 10.9 18.9 15.6 12.4 9.2 -2.7 7.4
24 -3.6 3.0 -1.0 7.5 11.6 9.6 16.6 16.9 11.7 7.7 -1.1 2.5
25 -2.3 1.4 2.7 8.1 13.8 10.0 18.1 16.1 10.4 6.0 -3.1 6.8
26 -1.5 1.7 7.9 13.3 10.8 11.7 14.0 13.6 10.6 4.7 1.7 7.3
27 -1.3 5.1 6.1 9.2 7.3 16.3 12.5 16.0 6.8 2.4 -0.9 8.1
28 1.0 1.9 3.6 4.3 9.9 14.9 15.0 18.5 5.0 2.3 -2.1 5.1
29 0.2   2.6 3.5 10.6 11.8 13.3 14.4 6.3 4.9 0.9 -2.5
30 -0.8   5.1 3.2 13.6 12.6 10.8 16.9 7.3 7.1 2.4 -5.2
31 -1.8   1.2   7.9   10.8 20.5   4.0   -5.3
średnia 0.3 -0.9 2.0 4.0 8.6 12.5 15.4 18.0 11.5 5.4 3.5 3.8

 

Legenda

< -15 -14 - -10 -9 - -5 -4 - -1 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40>

Baza danych stworzona w oparciu o dane ze stacji meteorologicznej Krotoszyn - Parcelki. Serwis Meteo24 nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania niezweryfikowanych danych. W celu pozyskania danych mających służyć do wykonania jakichkolwiek ekspertyz, bądź mających być dowodem w czynnościach procesowych, prosimy o kontakt z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

 

Strona stworzona w oparciu o dane ze stacji meteorologicznej Krotoszyn - Parcelki. Serwis PogodaKrotoszyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania niezweryfikowanych danych.
W celu pozyskania danych mających służyć do wykonania jakichkolwiek ekspertyz, bądź mających być dowodem w czynnościach procesowych, prosimy o kontakt z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
© 2013 - 2024 Copyright: PogodaKrotoszyn.pl