Tmax Tmin Deszcz Śnieg Wiatr Porywy

Cmax

Cmin

Burze Zach.
 

Porywy wiatru (km/h)

2015

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
1 13.4 14.5 18.0 29.9 9.0 22.0 9.0 10.7 19.6 5.4 --.- 20.1
2 28.1 13.8 19.9 20.5 11.4 29.5 11.5 10.7 16.7 9.0 --.- 11.5
3 27.8 18.4 18.7 18.4 13.9 31.7 13.9 9.1 9.4 12.1 6.6 6.4
4 24.8 12.1 18.9 13.6 11.9 15.8 9.4 12.2 12.0 15.0 8.1 16.3
5 15.0 8.5 12.6 12.1 16.0 11.0 9.4 15.6 22.0 9.9 13.0 13.5
6 12.1 11.9 16.4 13.8 19.8 14.4 17.6 11.0 25.0 14.6 9.6 15.6
7 15.5 24.2 15.6 16.6 18.9 20.0 11.5 14.3 16.1 17.5 6.4 11.1
8 19.7 27.2 10.2 15.8 7.7 8.5 19.4 10.6 15.8 13.1 22.2 11.3
9 32.6 16.7 13.8 12.0 10.1 15.5 19.2 11.5 6.0 10.8 12.9 9.7
10 33.3 12.6 8.6 6.1 22.6 9.0 16.3 12.2 15.2 18.7 18.0 9.7
11 22.9 11.0 16.6 12.9 13.3 10.6 15.2 19.6 15.9 20.0 13.5 13.7
12 26.7 9.8 12.9 17.9 17.3 14.3 16.3 17.5 10.7 13.6 12.9 13.9
13 24.1 12.9 13.1 26.2 34.2 28.6 18.7 13.1 17.9 8.6 13.2 32.0
14 24.5 10.9 11.0 18.5 19.4 18.8 7.8 16.7 20.3 13.9 20.7 9.2
15 18.7 16.6 16.0 17.2 12.2 14.8 16.1 28.3 12.4 21.2 15.9 4.8
16 12.9 18.0 20.7 16.2 23.4 11.4 9.2 12.7 11.5 10.1 8.0 7.7
17 10.2 13.8 18.0 14.5 22.0 10.7 9.4 18.4 19.7 9.5 11.3 11.0
18 9.4 11.1 24.5 18.7 18.4 18.0 21.4 20.2 19.9 7.5 27.0 9.7
19 9.5 19.2 10.8 18.7 23.4 19.1 19.1 18.1 17.3 9.7 26.1 --.-
20 8.9 15.8 10.6 24.5 13.3 13.1 22.0 15.1 15.8 --.- 15.3 9.7
21 6.5 14.6 15.1 24.2 11.2 15.8 20.3 11.0 12.6 10.6 6.4 12.9
22 14.3 8.6 18.7 10.2 9.7 13.1 12.0 14.1 13.1 13.7 6.4 19.9
23 10.6 13.5 13.0 16.6 9.7 22.0 14.6 17.0 8.3 15.5 3.2 14.5
24 11.0 8.6 16.8 11.6 9.7 17.5 8.3 20.8 7.5 8.2 9.7 8.2
25 9.4 9.0 10.7 14.3 12.2 16.3 17.0 16.8 11.1 7.2 7.8 11.8
26 13.4 8.2 14.3 13.4 19.4 10.6 22.3 12.6 14.8 --.- 1.6 19.3
27 12.1 8.9 14.3 13.4 22.0 14.3 15.8 11.5 29.5 8.0 4.8 12.1
28 16.2 11.9 13.4 20.0 18.4 12.7 28.9 9.8 11.8 13.0 11.9 11.0
29 22.4 17.9 12.7 15.8 9.4 19.7 9.0 11.9 --.- 15.3 15.0
30 17.1 40.0 13.1 25.6 14.3 23.3 15.8 9.4 --.- 27.4 16.1
31 18.8 28.4 18.4 18.7 11.0 8.5 13.5
 
Skala Beauforta Opis  
km/h m/s
0 Spokój < 1 < 0.3
1 Słaby wiatr 1.1 – 5.5 0.3 – 1.5
2 Łagodny wiatr 5.6 – 11 1.6 – 3.4
3 Delikatny wiatr 12 – 19 3.4 – 5.4
4 Umiarkowany wiatr 20 – 28 5.5 – 7.9
5 Świeży wiatr 29 – 38 8.0 – 10.7
6 Silny wiatr 39 – 49 10.8 – 13.8
7 Mocny wiatr, umiarkowana wichura  50 – 61 13.9 – 17.1
8 Wichura 62 – 74 17.2 – 20.7
9 Silna wichura 75 – 88 20.8 – 24.4
10 Sztorm, pełna wichura 89 – 102 24.5 – 28.4
11 Gwałtowny sztorm 103 - 107 28.5 – 32.6
12 Huragan > 118 > 32.7

Baza danych stworzona w oparciu o dane ze stacji meteorologicznej Krotoszyn - Parcelki. Serwis Meteo24 nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania niezweryfikowanych danych. W celu pozyskania danych mających służyć do wykonania jakichkolwiek ekspertyz, bądź mających być dowodem w czynnościach procesowych, prosimy o kontakt z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

 

Strona stworzona w oparciu o dane ze stacji meteorologicznej Krotoszyn - Parcelki. Serwis PogodaKrotoszyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania niezweryfikowanych danych.
W celu pozyskania danych mających służyć do wykonania jakichkolwiek ekspertyz, bądź mających być dowodem w czynnościach procesowych, prosimy o kontakt z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
© 2013 - 2024 Copyright: PogodaKrotoszyn.pl