Tmax Tmin Deszcz Śnieg Wiatr Porywy

Cmax

Cmin

Burze Zach.
 

Porywy wiatru (km/h)

2015

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
1 34.2 35.6 37.8 82.1 22.0 37.8 25.6 23.4 40.3 15.8 --.- 38.6
2 64.8 29.5 47.9 49.0 33.1 52.6 20.9 22.0 35.6 18.4 --.- 38.6
3 64.8 39.2 45.4 39.2 23.4 55.1 27.0 18.4 28.1 23.4 14.8 14.5
4 45.4 31.7 42.8 29.5 29.5 23.4 23.4 24.5 29.5 33.1 24.5 33.8
5 34.2 19.4 28.1 31.7 29.5 20.9 20.9 29.5 56.2 17.3 13.3 29.0
6 20.9 23.4 29.5 24.5 46.4 31.7 41.8 22.0 69.8 24.5 13.3 32.2
7 28.1 56.2 30.6 30.6 46.4 39.2 25.6 28.1 43.9 36.7 16.1 24.1
8 41.8 54.0 22.0 27.0 14.8 17.3 45.4 28.1 33.1 24.5 45.1 25.7
9 78.5 36.7 34.2 36.7 27.0 29.5 55.1 23.4 13.3 27.0 29.0 19.3
10 73.4 24.5 19.4 17.3 39.2 20.9 47.9 23.4 30.6 29.5 40.2 19.3
11 86.8 20.9 34.2 37.8 22.0 20.9 40.3 37.8 34.2 36.7 33.8 32.2
12 68.4 20.9 23.4 50.0 31.7 25.6 35.6 29.5 20.9 25.6 30.6 30.6
13 52.6 23.4 25.6 51.5 57.6 66.2 42.8 27.0 31.7 18.4 27.4 66.0
14 61.2 22.0 23.4 35.6 31.7 41.8 22.0 34.2 51.5 27.0 41.8 22.5
15 43.9 34.2 27.0 43.9 22.0 27.0 28.1 85.7 23.4 33.1 37.0 14.5
16 28.1 37.8 39.2 47.9 42.8 22.0 22.0 27.0 20.9 20.9 17.7 17.7
17 20.9 24.5 45.4 35.6 35.6 23.4 25.6 35.6 70.9 24.5 24.1 27.4
18 15.8 28.1 37.8 34.2 36.7 40.3 42.8 39.2 40.3 24.5 57.9 27.4
19 18.4 42.8 20.9 33.1 36.7 49.0 40.3 34.2 41.8 18.4 54.7 21.0
20 15.8 31.7 24.5 47.9 19.4 25.6 47.9 31.7 40.3 --.- 32.2 25.7
21 17.3 30.6 33.1 54.0 18.4 30.6 45.4 24.5 37.8 22.0 14.5 27.4
22 28.1 18.4 39.2 22.0 17.3 29.5 28.1 29.5 25.6 31.7 19.3 41.8
23 23.4 29.5 23.4 42.8 14.8 47.9 35.6 35.6 19.4 39.2 9.7 32.2
24 20.9 19.4 35.6 29.5 17.3 40.3 24.5 36.7 18.4 18.4 19.3 16.1
25 18.4 18.4 19.4 35.6 23.4 39.2 35.6 40.3 24.5 29.5 22.5 25.7
26 25.6 15.8 31.7 36.7 33.1 24.5 56.2 29.5 28.1 --.- 4.8 45.1
27 28.1 15.8 27.0 30.6 35.6 24.5 34.2 28.1 38.0 14.8 9.7 29.0
28 31.7 25.6 25.6 41.8 31.7 28.1 54.0 23.4 22.0 25.6 27.4 24.1
29 46.4 28.1 24.5 22.0 20.9 43.9 20.9 27.0 --.- 30.6 32.2
30 35.6 80.6 27.0 50.0 25.6 54.0 29.5 19.4 --.- 57.5 35.4
31 39.2 76.0 43.9 40.3 24.5   17.3   33.8
 
Skala Beauforta Opis  
km/h m/s
0 Spokój < 1 < 0.3
1 Słaby wiatr 1.1 – 5.5 0.3 – 1.5
2 Łagodny wiatr 5.6 – 11 1.6 – 3.4
3 Delikatny wiatr 12 – 19 3.4 – 5.4
4 Umiarkowany wiatr 20 – 28 5.5 – 7.9
5 Świeży wiatr 29 – 38 8.0 – 10.7
6 Silny wiatr 39 – 49 10.8 – 13.8
7 Mocny wiatr, umiarkowana wichura  50 – 61 13.9 – 17.1
8 Wichura 62 – 74 17.2 – 20.7
9 Silna wichura 75 – 88 20.8 – 24.4
10 Sztorm, pełna wichura 89 – 102 24.5 – 28.4
11 Gwałtowny sztorm 103 - 107 28.5 – 32.6
12 Huragan > 118 > 32.7

Baza danych stworzona w oparciu o dane ze stacji meteorologicznej Krotoszyn - Parcelki. Serwis Meteo24 nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania niezweryfikowanych danych. W celu pozyskania danych mających służyć do wykonania jakichkolwiek ekspertyz, bądź mających być dowodem w czynnościach procesowych, prosimy o kontakt z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

 

Strona stworzona w oparciu o dane ze stacji meteorologicznej Krotoszyn - Parcelki. Serwis PogodaKrotoszyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania niezweryfikowanych danych.
W celu pozyskania danych mających służyć do wykonania jakichkolwiek ekspertyz, bądź mających być dowodem w czynnościach procesowych, prosimy o kontakt z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
© 2013 - 2024 Copyright: PogodaKrotoszyn.pl