Tmax Tmin Deszcz Śnieg Wiatr porywy Burze
 

Temperatura na 2m MAX (°C)

2016

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
1 -2.2 9.9 0.4 10.9 15.7 26.4 29.4 23.1 27.9 21.9 11.8 6.3
2 -5.7 12.0 4.7 13.5 17.1 24.4 31.7 24.2 24.4 19.9 9.3 6.4
3 -8.9 7.6 4.2 19.4 18.8 23.9 22.0 24.2 27.4 13.7 5.2 2.5
4 -8.7 3.7 8.0 23.3 12.7 27.2 22.1 30.5 27.1 13.6 8.4 0.1
5 -7.3 4.0 10.5 24.9 19.9 26.0 24.7 26.3 20.9 8.3 8.8 2.2
6 -4.1 11.3 6.5 17.2 21.9 20.9 18.8 23.2 22.4 8.9 8.4 1.1
7 -2.6 10.9 5.3 18.4 22.4 23.3 20.8 23.9 27.2 11.7 5.1 2.2
8 4.4 11.8 6.8 13.3 23.7 27.7 26.2 30.7 29.9 9.1 5.3 10.1
9 4.1 11.1 4.6 10.4 22.4 21.0 20.7 21.7 30.3 11.4 3.7 8.1
10 3.5 11.1 7.8 8.4 22.1 22.1 30.1 17.4 27.9 10.1 3.0 11.3
11 5.6 5.4 4.4 13.2 15.6 20.8 34.6 18.4 31.2 8.2 0.8 7.9
12 2.8 6.9 3.6 13.1 24.1 23.1 27.6 21.3 31.5 8.4 0.7 5.7
13 3.3 2.3 4.2 18.9 23.8 24.7 26.6 26.6 29.8 7.3 3.2 1.7
14 1.9 10.3 5.7 11.2 20.5 21.9 18.6 22.7 26.4 11.7 1.1 2.6
15 0.9 6.2 3.6 14.3 13.1 25.1 17.8 21.9 25.6 11.3 2.9 2.9
16 -0.5 4.3 7.8 17.4 13.4 26.3 22.0 20.1 27.6 7.7 7.3 2.7
17 -0.5 3.8 10.6 13.6 11.2 22.0 25.1 20.8 24.4 7.4 10.9 0.7
18 -2.2 4.1 5.1 13.0 15.8 24.1 18.6 23.1 18.4 13.8 11.1 2.4
19 -3.2 2.8 7.7 12.3 19.4 25.9 20.2 27.3 18.6 10.1 9.8 2.9
20 -2.6 6.7 5.8 12.2 23.4 17.4 25.5 28.9 16.6 9.6 10.2 0.5
21 -1.8 10.4 7.6 16.3 23.8 23.6 28.7 21.6 16.8 8.6 15.7 2.4
22 -0.7 12.6 7.7 13.3 27.1 28.0 27.3 22.8 18.3 11.0 15.7 2.5
23 -1.0 5.6 8.5 13.5 29.1 30.4 25.0 23.2 19.2 11.7 12.1 2.0
24 2.9 5.7 6.8 9.4 28.0 34.2 28.1 25.4 19.2 13.3 5.4 4.4
25 5.6 6.4 8.7 9.1 21.8 35.4 29.6 26.8 20.3 10.9 2.9 8.3
26 9.4 2.7 11.6 12.1 17.4 22.2 32.1 29.8 19.2 9.6 0.9 10.8
27 12.4 5.4 15.4 9.1 24.8 23.1 30.3 32.5 19.2 10.7 5.5 6.1
28 11.7 7.4 16.9 12.1 27.6 25.4 26.6 31.1 21.6 11.8 2.0 2.9
29 8.2 2.1 12.9 15.5 25.4 27.4 25.8 25.8 24.2 10.9 0.7 0.8
30 10.3 14.7 16.8 27.8 29.4 28.0 21.4 22.6 9.4 1.3 3.9
31 6.5 11.6 26.1 28.8 25.7   9.7   4.6
średnia 1.4 7.1 7.7 19.2 21.1 25.0 25.6 23.9 23.9 11.0 6.3 4.2

 

Legenda

< -15 -14 - -10 -9 - -5 -4 - -1 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40>

Baza danych stworzona w oparciu o dane ze stacji meteorologicznej Krotoszyn - Parcelki. Serwis Meteo24 nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania niezweryfikowanych danych. W celu pozyskania danych mających służyć do wykonania jakichkolwiek ekspertyz, bądź mających być dowodem w czynnościach procesowych, prosimy o kontakt z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

 

Strona stworzona w oparciu o dane ze stacji meteorologicznej Krotoszyn - Parcelki. Serwis PogodaKrotoszyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania niezweryfikowanych danych.
W celu pozyskania danych mających służyć do wykonania jakichkolwiek ekspertyz, bądź mających być dowodem w czynnościach procesowych, prosimy o kontakt z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
© 2013 - 2024 Copyright: PogodaKrotoszyn.pl