Tmax Tmin Deszcz Śnieg Wiatr porywy Burze
 

Temperatura na 2m MIN (°C)

2016

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
1 -6.3 1.9 -0.3 2.6 5.6 16.3 16.6 15.7 11.7 12.0 7.7 0.6
2 -11.5 7.4 -1.3 -0.6 6.9 14.7 16.4 12.4 14.4 13.7 4.2 1.4
3 -13.6 2.7 2.4 3.4 6.2 16.1 13.9 14.6 13.3 11.7 0.6 -1.6
4 -14.2 1.1 1.1 8.0 9.6 14.3 11.0 18.2 15.0 6.8 0.3 -2.6
5 -10.9 1.3 0.2 9.8 7.9 14.8 11.0 15.6 13.7 5.2 2.9 -4.1
6 -8.2 1.9 1.7 9.9 8.2 11.6 13.3 14.4 11.6 4.8 4.5 -2.5
7 -5.4 2.5 -0.1 9.6 10.4 9.7 11.0 11.8 12.2 1.3 0.8 -0.9
8 -2.9 6.1 2.2 8.8 10.4 11.1 11.1 14.3 15.1 6.4 -0.4 2.2
9 -1.1 6.1 0.4 7.6 9.8 12.1 14.8 13.9 15.5 6.6 -2.2 5.5
10 -2.1 2.8 1.6 5.8 10.0 12.5 14.7 12.5 15.6 7.6 -2.9 7.6
11 1.6 2.3 2.8 7.1 9.9 11.7 21.4 9.5 17.2 6.3 0.3 5.5
12 0.3 0.4 1.9 9.1 12.1 10.5 19.1 9.7 17.9 6.6 -3.1 -3.7
13 -0.4 -0.8 -0.9 7.7 12.7 12.9 17.2 15.1 18.4 3.1 -4.1 -4.9
14 -1.0 0.1 -3.0 8.3 10.8 15.2 11.2 15.2 16.7 1.9 -3.4 0.8
15 -1.3 2.8 0.4 4.9 5.4 12.6 12.2 11.8 13.3 6.7 -2.3 0.8
16 -3.6 -1.1 -0.4 7.7 5.4 12.6 13.3 11.5 13.3 5.8 2.5 -3.7
17 -8.1 -1.6 -2.3 8.7 6.6 14.6 14.3 9.4 16.8 5.7 7.3 -5.4
18 -8.1 1.3 0.6 5.4 7.2 13.6 14.4 11.3 10.6 7.3 7.4 -1.7
19 -10.1 0.7 1.2 6.2 8.5 13.2 14.3 12.2 9.5 6.4 6.4 -0.3
20 -7.8 0.6 1.9 4.7 12.3 14.2 12.9 14.4 6.3 5.4 3.3 -1.6
21 -3.7 3.4 3.9 2.1 10.9 13.5 13.9 15.2 8.1 3.7 4.8 -2.1
22 -8.1 3.5 2.6 3.6 12.9 13.1 15.1 13.8 4.6 5.3 7.5 -3.1
23 -8.8 2.7 -0.8 3.2 14.7 17.9 15.7 12.9 6.4 3.1 4.4 -0.6
24 -1.6 -0.6 2.2 2.2 16.1 19.2 14.3 14.2 9.5 7.2 2.6 -1.2
25 1.4 -1.6 1.8 -0.7 13.3 21.6 18.7 13.3 7.1 8.7 -0.9 3.3
26 5.5 -1.8 4.2 1.7 13.4 15.6 17.9 14.7 8.1 6.1 -0.6 2.7
27 6.4 -3.5 1.8 3.4 11.1 13.6 18.1 15.7 6.3 5.7 -0.2 1.7
28 1.4 0.4 6.6 2.2 15.4 15.5 18.1 15.6 7.2 8.6 -1.9 -1.9
29 0.8 0.5 6.1 1.1 16.9 14.4 17.7 18.7 15.7 6.1 -3.1 -4.2
30 6.1 3.6 6.7 18.7 16.7 18.1 13.3 14.9 3.9 -2.8 -0.9
31 2.3 6.5 17.0 17.8 10.1   2.4   -2.6
średnia -3.6 1.4 1.6 5.3 10.8 14.2 15.1 13.6 12.2 6.2 1.3 -0,2

 

Legenda

< -15 -14 - -10 -9 - -5 -4 - -1 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40>

Baza danych stworzona w oparciu o dane ze stacji meteorologicznej Krotoszyn - Parcelki. Serwis Meteo24 nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania niezweryfikowanych danych. W celu pozyskania danych mających służyć do wykonania jakichkolwiek ekspertyz, bądź mających być dowodem w czynnościach procesowych, prosimy o kontakt z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

 

Strona stworzona w oparciu o dane ze stacji meteorologicznej Krotoszyn - Parcelki. Serwis PogodaKrotoszyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania niezweryfikowanych danych.
W celu pozyskania danych mających służyć do wykonania jakichkolwiek ekspertyz, bądź mających być dowodem w czynnościach procesowych, prosimy o kontakt z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
© 2013 - 2024 Copyright: PogodaKrotoszyn.pl