Tmax Tmin Tgrunt Deszcz Śnieg Wiatr porywy Burze
 

Temperatura na 2m MAX (°C)

2017

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
1 4.9 1.7 9.7 23.8 14.5 21.2 23.1 36.2 19.6 18.9 9.3 1.7
2 0.9 3.6 10.4 21.3 12.4 24.2 21.7 29.4 18.8 19.0 9.4 2.6
3 2.2 0.7 10.8 13.4 14.6 24.1 20.6 30.1 16.6 13.3 9.4 1.5
4 3.2 1.7 16.1 18.9 11.4 26.7 21.7 27.9 17.7 14.3 12.5 3.0
5 -0.2 0.8 12.9 12.4 17.0 22.9 18.8 28.8 15.9 13.0 15.8 6.1
6 -5.4 -1.1 10.8 11.4 13.3 26.5 23.7 22.9 19.5 12.6 8.7 5.9
7 -5.8 -1.7 7.1 8.7 11.6 20.4 23.8 24.3 18.4 13.7 9.0 7.2
8 -4.8 -6.1 9.6 10.7 9.7 22.3 22.2 26.2 19.2 12.3 7.0 6.3
9 -3.7 -4.9 5.9 16.7 8.6 27.1 28.1 29.3 25.4 9.1 7.1 1.4
10 -3.7 -1.6 7.6 23.3 12.3 21.6 30.2 27.1 17.0 13.4 7.9 2.2
11 -1.3 -3.6 6.9 9.9 18.4 26.3 22.1 28.3 20.5 16.4 6.7 7.4
12 3.3 -2.6 6.3 11.9 22.2 26.5 26.9 20.8 19.6 18.3 6.9 10.8
13 4.8 -5.9 6.8 12.1 21.9 19.0 19.6 22.4 17.6 14.4 5.2 5.3
14 2.0 0.5 11.0 11.0 24.7 19.5 20.8 23.4 17.9 18.6 4.8 5.6
15 0.4 7.1 12.1 13.2 23.2 25.5 22.2 27.8 17.8 20.4 7.1 3.7
16 -0.1 9.9 10.3 8.0 19.7 24.6 24.0 24.9 16.1 23.3 8.5 3.2
17 -1.3 5.1 14.8 8.3 24.1 14.9 23.9 25.7 17.2 25.6 5.7 2.2
18 -6.7 4.3 9.9 7.2 26.4 24.7 25.8 30.2 19.4 19.8 5.3 -0.4
19 -5.8 7.3 7.1 7.2 28.3 28.1 28.8 23.3 19.1 12.2 5.2 -0.5
20 0.5 8.4 12.3 7.6 19.9 30.1 26.4 20.6 16.8 19.4 3.8 -0.3
21 1.3 8.2 14.8 12.6 20.9 23.8 27.5 21.3 18.4 17.1 3.9 4.7
22 2.6 10.2 9.2 10.9 22.2 27.3 28.2 19.3 15.7 11.6 8.0 5.5
23 1.2 9.7 8.2 10.5 24.4 22.3 25.4 21.9 13.9 12.2 12.6 8.8
24 -1.3 8.3 12.2 13.1 17.9 26.6 24.6 24.8 18.3 12.5 13.0 9.2
25 0.8 4.5 11.0 18.1 18.3 27.9 19.3 25.4 17.1 14.2 9.5 8.8
26 2.9 10.1 11.4 8.1 23.1 22.5 22.4 24.9 18.4 13.6 5.0 10.1
27 2.9 14.6 15.8 11.2 23.2 24.9 18.2 25.4 18.9 12.1 6.4 7.6
28 3.4 11.8 20.0 6.2 28.5 31.8 22.6 23.9 19.3 9.0 5.6 7.2
29 3.5 17.1 12.3 29.1 26.5 26.7 25.6 16.6 9.9 4.5 2.6
30 4.5 14.3 11.1 31.4 22.9 33.0 30.0 19.7 7.7 2.1 2.8
31 0.8 22.2 23.6 31.1 32.0   7.5   9.6
średnia 0.19 3.61 11.44 12.37 19.90 24.42 24.30 25.94 18.21 14.69 7.53 4.89

 

Legenda

< -15 -14 - -10 -9 - -5 -4 - -1 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40>

Baza danych stworzona w oparciu o dane ze stacji meteorologicznej Krotoszyn - Parcelki. Serwis Meteo24 nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania niezweryfikowanych danych. W celu pozyskania danych mających służyć do wykonania jakichkolwiek ekspertyz, bądź mających być dowodem w czynnościach procesowych, prosimy o kontakt z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

 

Strona stworzona w oparciu o dane ze stacji meteorologicznej Krotoszyn - Parcelki. Serwis PogodaKrotoszyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania niezweryfikowanych danych.
W celu pozyskania danych mających służyć do wykonania jakichkolwiek ekspertyz, bądź mających być dowodem w czynnościach procesowych, prosimy o kontakt z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
© 2013 - 2024 Copyright: PogodaKrotoszyn.pl