Tmax Tmin Tgrunt Deszcz Śnieg Wiatr porywy Burze
 

Temperatura na 2m MIN (°C)

2017

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
1 -0.6 -1.3 4.7 9.1 3.8 10.4 12.9 21.7 12.0 6.9 6.0 0.3
2 -1.4 -1.4 3.4 10.2 7.3 10.1 14.0 19.1 11.0 7.0 8.6 0.3
3 -2.2 -0.9 3.3 8.5 6.5 10.7 13.2 20.1 10.3 10.7 4.2 -2.1
4 -0.2 0.6 2.7 8.1 8.2 15.1 13.1 19.7 9.8 8.7 7.1 -1.1
5 -5.4 -2.3 7.5 7.3 8.8 12.1 11.0 17.9 12.4 7.3 6.9 0.6
6 -12.4 -3.2 3.4 5.0 9.2 15.6 9.9 16.3 14.5 8.3 7.7 4.7
7 -13.5 -6.2 2.6 4.3 7.3 12.9 12.8 13.0 11.9 8.1 6.8 2.9
8 -10.9 -7.3 2.6 7.9 2.9 10.2 13.9 12.1 10.0 8.4 4.9 0.3
9 -10.8 -7.1 3.3 6.2 0.2 12.9 14.3 16.6 11.7 4.6 4.7 -1.7
10 -10.1 -6.3 3.5 6.4 1.1 13.8 17.7 19.3 13.3 5.6 6.0 -0.8
11 -10.8 -7.9 0.3 4.7 4.8 11.3 17.6 17.2 12.0 11.5 3.7 1.0
12 -1.5 -7.1 1.3 4.7 6.7 15.7 15.5 13.3 10.8 12.4 2.8 3.4
13 0.5 -8.3 -0.3 6.2 11.4 13.7 12.1 12.8 9.1 9.5 2.6 -0.4
14 -1.3 -7.4 -1.6 5.7 9.9 12.7 10.1 15.4 11.4 8.3 2.4 0.7
15 -0.6 -4.8 5.4 5.2 13.8 10.6 12.0 14.4 9.9 13.3 4.4 -0.1
16 -6.1 -2.6 2.4 4.1 11.2 12.8 10.2 15.7 8.2 8.5 4.1 -0.8
17 -8.6 2.6 3.8 3.0 9.0 11.8 15.8 14.8 8.7 9.3 1.5 0.6
18 -9.2 1.9 2.9 1.7 12.9 13.4 13.7 18.7 7.7 8.1 -2.2 -1.5
19 -7.6 1.4 1.2 -0.8 14.2 14.2 16.8 16.0 5.9 8.8 1.6 -3.6
20 -5.8 2.3 3.7 1.2 13.6 16.8 17.0 13.4 8.2 9.8 0.4 -2.5
21 0.2 3.2 8.9 0.2 10.7 11.8 18.7 11.0 5.9 7.4 2.4 -0.4
22 -2.5 1.8 5.5 5.3 12.1 13.8 16.9 11.2 9.8 5.7 2.5 3.1
23 -5.7 3.6 3.9 0.0 11.2 16.7 18.3 10.5 10.4 6.4 3.1 3.1
24 -5.7 -0.6 3.8 2.0 10.8 16.4 16.2 9.9 12.3 8.2 6.0 7.6
25 -1.3 -0.8 0.8 7.5 10.9 15.7 15.1 13.8 11.9 7.9 3.1 2.8
26 -3.1 3.3 -1.3 3.3 8.8 15.1 13.1 12.8 10.9 9.4 0.0 1.2
27 -6.8 6.1 1.6 2.3 9.8 12.5 15.2 16.7 11.5 7.3 -0.1 0.2
28 -7.1 7.1 5.3 3.8 11.8 16.1 14.9 10.9 7.3 6.5 2.5 2.3
29 -7.8 8.3 4.1 17.5 16.1 12.0 10.3 6.7 3.4 1.6 -1.7
30 -5.3 8.9 0.6 16.6 14.7 15.3 11.9 6.1 1.8 1.0 -3.4
31 -2.1 9.6 15.2 21.1 15.2   1.2   3.6
średnia -5.45 -1.48 3.39 4.59 9.43 13.52 14.31 14.88 10.05 7.75 3.54 0.6

 

Legenda

< -15 -14 - -10 -9 - -5 -4 - -1 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40>

Baza danych stworzona w oparciu o dane ze stacji meteorologicznej Krotoszyn - Parcelki. Serwis Meteo24 nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania niezweryfikowanych danych. W celu pozyskania danych mających służyć do wykonania jakichkolwiek ekspertyz, bądź mających być dowodem w czynnościach procesowych, prosimy o kontakt z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

 

Strona stworzona w oparciu o dane ze stacji meteorologicznej Krotoszyn - Parcelki. Serwis PogodaKrotoszyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania niezweryfikowanych danych.
W celu pozyskania danych mających służyć do wykonania jakichkolwiek ekspertyz, bądź mających być dowodem w czynnościach procesowych, prosimy o kontakt z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
© 2013 - 2024 Copyright: PogodaKrotoszyn.pl