|
Suma opadu deszczu (mm) |
2018 |
Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
1 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 5.2 | 0.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 0.1 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 3.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 0.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 1.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 3.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 2.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
suma | 29.1 | 4.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Baza danych stworzona w oparciu o dane ze stacji meteorologicznej Krotoszyn - Parcelki. Serwis Meteo24 nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania niezweryfikowanych danych. W celu pozyskania danych mających służyć do wykonania jakichkolwiek ekspertyz, bądź mających być dowodem w czynnościach procesowych, prosimy o kontakt z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. |