Aktualne warunki pogodowe w Krotoszynie
Automatyczna aktualizacja za: 60 sek.
Automatyczna aktualizacja za: 60 sek.
23.7°C |
|
Odczuwalna | |
Trend | |
Temp. przygruntowa |
Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
Pochmurnie | Częściowe zachmurzenie | Po południu przelotne opady | Przelotne deszcze |
23° | 14° | 25° | 14° | 26° | 14° | 25° | 15° |
14% | 21% | 72% | 75% |
wsch.pn.-wsch. 13 km/h | wsch.pn.-wsch. 16 km/h | wsch.pn.-wsch. 17 km/h | wsch.pn.-wsch. 13 km/h |
UV: 4 | 6 | 5 | 4 |
Ostatni deszcz | |
Natężenie | /h |
Miesięczne opady | |
Roczne opady |
GODZ. | |
Słońce świeci? | Nie
|
Irradiancja | W/m² |
Ewapotranspiracja | mm |
Usłonecznienie (wczoraj) | godz. |

Wschód Słońca |
Zachód Słońca |
Długość dnia |
Kierunek wiatru |
% | |
Wilgotność gleby | % |
Odległość | km |
Czas |
