Aktualne warunki pogodowe w Krotoszynie
Automatyczna aktualizacja za: 60 sek.
Automatyczna aktualizacja za: 60 sek.
-3.7°C |
|
Odczuwalna | |
Trend | |
Temp. przygruntowa |
Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
Po południu lekki marznący śnieg z deszczem | Pochmurnie | Przewaga chmur | Pochmurnie |
1° | -3° | 1° | -3° | 0° | -3° | 1° | -1° |
56% | 24% | 14% | 21% |
pd.-wsch. 13 km/h | zach. 5 km/h | pd.-wsch. 19 km/h | pd.pd.-wsch. 15 km/h |
UV: 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatni deszcz | |
Natężenie | /h |
Miesięczne opady | |
Roczne opady |
GODZ. | |
Słońce świeci? | Nie
|
Irradiancja | W/m² |
Ewapotranspiracja | mm |
Usłonecznienie (wczoraj) | godz. |

Wschód Słońca |
Zachód Słońca |
Długość dnia |
Kierunek wiatru |
% | |
Wilgotność gleby | % |
Odległość | km |
Czas |
