Coordinates

Średnie Temperatury Miesięczne

Rok Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sier Wrz Paźd Lis Gru
2024 0.1°C 6.2°C 8.4°C 12°C 17.4°C 19.5°C 21.2°C 21.1°C 17.6°C 10°C - -
2023 3.3°C 2°C 5.4°C 8.2°C 13.8°C 19.3°C 21°C 20.2°C 18.8°C 11.6°C 5°C 2.6°C
2022 1.6°C 3.9°C 4.5°C 8°C 15.3°C 20.5°C 19.9°C 21.2°C 13.1°C 11.9°C 4.6°C 1.3°C
2021 -0.2°C -0.3°C 4.8°C 6.9°C 12.9°C 21°C 21.3°C 18°C 15.6°C 10.6°C 5.3°C -0.1°C
2020 - - - - - - - - 16.4°C 11.2°C 5.9°C 2.2°C
2019 -0.4°C 3.8°C 6.8°C 11.2°C - - - - - - - -
2018 2.2°C -2.8°C 1.6°C 14.7°C 18.2°C 19.5°C 21.5°C 21.4°C 16.7°C 10.8°C 5.1°C 2.6°C
2017 -2.6°C 1.1°C 7.5°C 8.5°C 14.8°C 19°C 19.4°C 20.4°C 14.2°C 11.3°C 5.6°C 2.8°C
2016 -1.2°C 4.3°C 4.7°C 9.8°C 16°C 19.7°C 20.4°C 19.1°C 18.1°C 8.6°C 3.8°C 1.8°C
2015 2.5°C 2.2°C 6.3°C 9.4°C 14.5°C 17.7°C 21.3°C 24°C 16.4°C 9.2°C 7°C 6.2°C
2014 0.3°C 5.2°C 8.1°C 11.8°C 14.5°C 17.6°C 22.6°C 19.1°C 16.8°C 12.1°C 6.8°C 2.3°C
2013 - - - - - - 23.7°C 20.7°C 13.8°C 11°C 4.3°C 2.3°C
Średnia 0.6°C 2.6°C 5.8°C 10.1°C 15.3°C 19.3°C 21.2°C 20.5°C 16.1°C 10.8°C 5.3°C 2.4°C

Heatmapa

Maksymalne Temperatury Miesięczne

Rok Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sier Wrz Paźd Lis Gru
2024 11°C 15.4°C 23.8°C 28.7°C 29.2°C 35.5°C 36.6°C 33.2°C 33.2°C 15.8°C - -
2023 16.9°C 10.5°C 18.5°C 23.2°C 26.3°C 33.4°C 34.4°C 33.8°C 30.8°C 28.4°C 15.8°C 11°C
2022 11°C 11.7°C 20.3°C 22.3°C 28.1°C 35.3°C 36.2°C 34.8°C 26°C 23.8°C 15.9°C 14.6°C
2021 10.6°C 19.2°C 24.5°C 18.9°C 29.9°C 34.7°C 31.9°C 30.7°C 27.7°C 25.3°C 18.1°C 12.5°C
2020 - - - - - - - - 30.3°C 24.3°C 15°C 12°C
2019 6.7°C 15.4°C 20.4°C 28.9°C - - - - - - - -
2018 10.1°C 6.6°C 15.8°C 29°C 30.9°C 33.2°C 34.3°C 35.5°C 31°C 23.7°C 18.5°C 9.4°C
2017 4.9°C 14.6°C 22.2°C 23.8°C 31.4°C 31.8°C 33°C 36.2°C 25.4°C 25.6°C 15.8°C 10.8°C
2016 12.4°C 12.6°C 16.9°C 24.9°C 29.1°C 35.4°C 34.6°C 32.5°C 31.5°C 21.9°C 15.7°C 11.3°C
2015 13.4°C 10°C 18.5°C 25.6°C 27.2°C 32.5°C 35.3°C 37.6°C 35.4°C 22.1°C 16.6°C 14.4°C
2014 11.7°C 12.4°C 22.9°C 24.5°C 30.7°C 31.5°C 34°C 32.7°C 26.5°C 24.1°C 18.6°C 12.8°C
2013 - - - - - - 35°C 34°C 24°C 23°C 15°C 11°C
Maks 16.9°C 19.2°C 24.5°C 29°C 31.4°C 35.5°C 36.6°C 37.6°C 35.4°C 28.4°C 18.6°C 14.6°C
Min -9.9°C -8.3°C -6.4°C 2.8°C 7.4°C 14°C 17.3°C 2.4°C 12°C 4.1°C -1.4°C -5.5°C
Średnia 0.6°C 2.6°C 5.8°C 10.1°C 15.3°C 19.3°C 21.2°C 20.5°C 16.1°C 10.8°C 5.3°C 2.4°C

Minimalne Temperatury Miesięczne

Rok Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sier Wrz Paźd Lis Gru
2024 -12.7°C -1.9°C -2.7°C -1.4°C 3.3°C 8.2°C 10.5°C 10.8°C 4.7°C 3.8°C - -
2023 -4.1°C -7.6°C -6.2°C -3.1°C 1.4°C 4.7°C 9.2°C 9.8°C 8.7°C -0.8°C -5.3°C -7.7°C
2022 -8.2°C -4.2°C -6.2°C -3.7°C 4.4°C 7.3°C 8.5°C 9.6°C 2.3°C 1.6°C -7.4°C -9.3°C
2021 -17.7°C -14°C -5.9°C -2.4°C 1.8°C 7.1°C 11°C 7.4°C 4.3°C -0.9°C -1.4°C -13.9°C
2020 - - - - - - - - 4.3°C 4.1°C -3.4°C -4.6°C
2019 -8.1°C -7.3°C -2.8°C -2.1°C - - - - - - - -
2018 -7.3°C -14.8°C -14.2°C 0.6°C 5.1°C 8.7°C 6.7°C 6.3°C 2.9°C -0.3°C -6.3°C -6.9°C
2017 -13.5°C -8.3°C -1.6°C -0.8°C 0.2°C 10.1°C 9.9°C 9.9°C 5.9°C 1.2°C -2.2°C -3.6°C
2016 -14.2°C -3.5°C -3°C -0.7°C 5.4°C 9.7°C 11°C 9.4°C 4.6°C 1.3°C -4.1°C -5.4°C
2015 -6.7°C -7.3°C -2.6°C -1.6°C 2.7°C 7.9°C 8.5°C 9.7°C 5°C -0.7°C -3.1°C -5.3°C
2014 -14.2°C -1°C -1.9°C -0.4°C 1.8°C 9°C 11.2°C 7.6°C 3.9°C 0.9°C -3.7°C -9.7°C
2013 - - - - - - 12°C 10°C 1°C -2°C -5°C -4°C
Maks 11°C 7.8°C 12.3°C 14.1°C 18.7°C 21.6°C 22°C 22.9°C 21.7°C 13.9°C 13.2°C 12.3°C
Min -17.7°C -14.8°C -14.2°C -3.7°C 0.2°C 4.7°C 6.7°C 6.3°C 1°C -2°C -7.4°C -13.9°C
Średnia 0.6°C 2.6°C 5.8°C 10.1°C 15.3°C 19.3°C 21.2°C 20.5°C 16.1°C 10.8°C 5.3°C 2.4°C

Opady Miesięczne

Rok Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sier Wrz Paźd Lis Gru Suma
2024 47.0 89.0 15.1 33.1 102.5 73.9 117.1 156.7 78.9 9.1 - - 722.4
2023 42.6 64.2 43.5 49.6 31.9 45.5 62.3 183.8 15.3 121.7 103.4 114.4 878.2
2022 45.6 79.2 0.5 45.2 28.4 49.5 75.3 82.4 46.4 28.7 17.2 29.7 528.1
2021 16.5 18.2 21.5 32.5 80.7 67.2 92.7 104.1 16.1 15.4 34.7 21.4 521.0
2020 - - - - - - - - 47.0 66.3 17.3 18.6 149.2
2019 38.0 19.6 17.3 10.2 - - - - - - - - 85.1
2018 29.1 4.2 39.0 14.4 52.8 49.4 128.4 21.8 39.8 38.6 8.2 48.8 474.5
2017 13.9 36.6 21.4 33.9 25.5 86.4 96.7 63.6 63.1 75.3 76.7 56.7 649.8
2016 29.1 48.3 26.9 60.3 37.8 36.3 82.0 22.6 22.8 98.2 29.2 29.7 523.2
2015 32.1 1.7 44.9 13.5 28.0 25.6 46.4 16.9 42.3 28.9 41.4 30.1 351.8
2014 35.9 3.3 52.2 55.7 116.3 29.5 96.8 40.7 88.8 58.6 17.1 34.5 629.4
2013 - - - - - - 0.0 66.4 95.8 13.3 27.3 19.0 221.8
Średnia 33.0 36.4 28.2 34.8 56.0 51.5 79.8 75.9 50.6 50.4 37.3 40.3 47.8

Klasyfikacja termiczna

Rok Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sier Wrz Paźd Lis Gru
2024 W normie Ekstremalnie ciepły Ekstremalnie ciepły Anomalnie ciepły Ekstremalnie ciepły Bardzo ciepły Ciepły Ciepły Ekstremalnie ciepły Lekko ciepły - -
2023 Bardzo ciepły Ciepły Ciepły Lekko chłodny W normie Ciepły Umiarkowanie ciepły Lekko ciepły Ekstremalnie ciepły Bardzo ciepły Lekko ciepły Ciepły
2022 Lekko ciepły Ekstremalnie ciepły Lekko ciepły Lekko chłodny Umiarkowanie ciepły Ekstremalnie ciepły W normie Ciepły Lekko chłodny Anomalnie ciepły W normie Lekko ciepły
2021 Lekko chłodny W normie Umiarkowanie ciepły Bardzo chłodny Lekko chłodny Ekstremalnie ciepły Ciepły Lekko chłodny Umiarkowanie ciepły Umiarkowanie ciepły Lekko ciepły W normie
2020 - - - - - - - - Ciepły Ciepły Umiarkowanie ciepły Ciepły
2019 Lekko chłodny Ekstremalnie ciepły Ekstremalnie ciepły Ciepły - - - - - - - -
2018 Umiarkowanie ciepły Anomalnie chłodny Chłodny Ekstremalnie ciepły Ekstremalnie ciepły Bardzo ciepły Ciepły Bardzo ciepły Bardzo ciepły Ciepły Lekko ciepły Ciepły
2017 Anomalnie chłodny Lekko ciepły Ekstremalnie ciepły W normie Lekko ciepły Ciepły W normie Umiarkowanie ciepły W normie Bardzo ciepły Umiarkowanie ciepły Bardzo ciepły
2016 Chłodny Ekstremalnie ciepły Lekko ciepły W normie Ciepły Bardzo ciepły Lekko ciepły W normie Ekstremalnie ciepły W normie W normie Umiarkowanie ciepły
2015 Ciepły Ciepły Anomalnie ciepły W normie W normie W normie Ciepły Ekstremalnie ciepły Ciepły W normie Anomalnie ciepły Ekstremalnie ciepły
2014 W normie Ekstremalnie ciepły Ekstremalnie ciepły Bardzo ciepły W normie W normie Ekstremalnie ciepły W normie Bardzo ciepły Anomalnie ciepły Bardzo ciepły Ciepły
2013 - - - - - - Ekstremalnie ciepły Umiarkowanie ciepły W normie Ciepły W normie Ciepły

Warunki opadowe

Rok Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sier Wrz Paźd Lis Gru
2024 Bardzo wilgotny Skrajnie wilgotny Bardzo suchy W normie Bardzo wilgotny Wilgotny Bardzo wilgotny Skrajnie wilgotny Bardzo wilgotny Skrajnie suchy - -
2023 Bardzo wilgotny Skrajnie wilgotny Wilgotny Bardzo wilgotny Suchy W normie W normie Skrajnie wilgotny Bardzo suchy Skrajnie wilgotny Skrajnie wilgotny Skrajnie wilgotny
2022 Bardzo wilgotny Skrajnie wilgotny Skrajnie suchy Bardzo wilgotny Suchy W normie W normie Bardzo wilgotny W normie W normie Suchy W normie
2021 Suchy Suchy Suchy W normie Bardzo wilgotny W normie W normie Bardzo wilgotny Bardzo suchy Bardzo suchy W normie Suchy
2020 Suchy - - - Suchy Bardzo wilgotny Bardzo suchy Bardzo wilgotny W normie Bardzo wilgotny Suchy Suchy
2019 Wilgotny W normie Suchy Bardzo suchy Skrajnie suchy - - - - - - Suchy
2018 W normie Skrajnie suchy W normie Suchy W normie W normie Bardzo wilgotny Bardzo suchy W normie W normie Bardzo suchy Bardzo wilgotny
2017 Suchy Bardzo wilgotny Suchy Wilgotny Bardzo suchy Bardzo wilgotny Wilgotny W normie Wilgotny Skrajnie wilgotny Skrajnie wilgotny Bardzo wilgotny
2016 W normie Bardzo wilgotny W normie Skrajnie wilgotny Suchy Suchy W normie Bardzo suchy Bardzo suchy Skrajnie wilgotny W normie W normie
2015 W normie Skrajnie suchy Wilgotny Suchy Suchy Bardzo suchy Suchy Bardzo suchy W normie W normie Wilgotny W normie
2014 Wilgotny Skrajnie suchy Bardzo wilgotny Skrajnie wilgotny Skrajnie wilgotny Suchy Wilgotny Suchy Bardzo wilgotny Bardzo wilgotny Suchy W normie
2013 - - - - - - - W normie Skrajnie wilgotny Bardzo suchy W normie Suchy