Tmax Tmin Deszcz Śnieg Wiatr Porywy

Cmax

Cmin

Burze Zach.
 

Temperatura na 2m MAX (°C)

2014

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
1 6.8 8.2 11.4 12.3 20.9 20.1 21.6 22.3 19.1 16.7 14.7 -2.0
2 5.7 5.9 14.7 14.6 8.4 14.0 23.6 32.0 18.0 15.8 13.6 -1.4
3 9.2 6.6 9.5 21.0 9.8 14.8 25.1 32.7 21.8 17.7 14.3 2.0
4 8.2 9.1 7.7 14.7 11.6 20.6 30.9 26.4 23.3 17.2 15.8 4.3
5 10.3 8.2 11.1 11.3 14.1 23.4 28.4 23.8 24.2 14.5 18.6 2.4
6 9.0 7.6 7.3 16.3 19.2 23.1 30.4 24.9 24.3 17.4 12.7 4.5
7 11.7 8.4 7.8 20.0 21.2 27.6 33.1 27.2 26.5 18.0 9.8 4.3
8 10.4 10.0 10.5 22.8 18.5 31.2 31.7 27.2 25.0 18.5 11.3 5.2
9 10.5 10.4 13.2 11.2 19.8 31.5 26.9 31.4 21.2 24.1 11.0 3.8
10 10.2 9.0 15.8 9.4 18.5 30.2 20.8 30.5 19.1 21.4 14.5 2.0
11 8.7 8.1 16.0 14.5 19.6 29.2 25.8 23.8 18.7 22.3 12.3 5.1
12 5.0 6.6 12.3 16.0 15.0 25.0 24.4 24.8 24.4 18.0 15.3 9.3
13 2.7 8.6 16.2 14.7 15.9 19.5 26.1 25.1 24.1 22.4 13.3 9.9
14 3.1 6.1 15.4 9.7 15.5 19.2 28.6 22.7 25.5 16.4 10.7 4.9
15 1.1 10.3 9.7 11.2 16.7 20.6 28.3 23.6 25.2 17.7 10.7 10.4
16 2.2 10.0 10.1 11.0 12.0 22.6 29.6 20.6 23.3 15.4 9.4 7.1
17 6.0 9.6 11.9 13.4 13.0 22.2 30.0 21.0 22.8 15.5 9.2 5.2
18 7.4 10.9 12.2 14.7 18.5 23.9 30.1 23.1 23.7 15.9 7.3 9.6
19 2.9 8.2 10.3 22.3 23.4 20.2 32.1 21.9 24.0 20.2 5.6 12.8
20 -0.3 10.7 18.7 19.3 27.0 18.1 34.0 20.7 23.2 17.5 4.2 7.5
21 -1.5 12.4 22.9 19.9 28.1 17.5 29.0 20.4 21.1 16.1 4.7 6.1
22 -5.5 9.5 19.7 23.0 29.0 19.3 29.0 22.9 15.9 12.0 4.9 10.7
23 -5.1 11.0 10.8 19.5 30.7 19.0 28.5 22.2 12.9 10.6 7.6 11.4
24 -5.7 10.3 5.7 21.1 26.3 19.4 19.3 18.3 15.6 8.5 6.6 10.8
25 -9.9 11.8 7.7 19.5 24.9 17.9 23.7 19.5 16.2 7.3 6.5 6.4
26 -8.9 11.8 11.4 18.8 24.7 20.9 29.6 15.1 14.5 12.2 6.4 4.1
27 -3.9 9.6 12.1 20.0 25.6 24.4 31.5 21.3 17.8 12.2 4.0 -4.2
28 -4.7 11.0 13.8 15,9 15.7 26.5 31.6 23.7 19.0 13.8 0.7 -5.5
29 -6.0   16.6 20.8 11.5 26.2 30.5 25.4 22.4 13.3 -1.4 -3.2
30 -4.9   17.4 24.5 18.3 18.7 30.2 22.4 20.0 8.0 -0.4 -3.6
31 3.4   18.1   22.2   23.8 24.7   10.5   1.5
średnia 2.5 9.3 12.8 16.7 19.2 22.2 28.0 23.9 21.1 15.7 9.0 4.6

 

Legenda

< -15 -14 - -10 -9 - -5 -4 - -1 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40>

Baza danych stworzona w oparciu o dane ze stacji meteorologicznej Krotoszyn - Parcelki. Serwis Meteo24 nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania niezweryfikowanych danych. W celu pozyskania danych mających służyć do wykonania jakichkolwiek ekspertyz, bądź mających być dowodem w czynnościach procesowych, prosimy o kontakt z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

 

Strona stworzona w oparciu o dane ze stacji meteorologicznej Krotoszyn - Parcelki. Serwis PogodaKrotoszyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania niezweryfikowanych danych.
W celu pozyskania danych mających służyć do wykonania jakichkolwiek ekspertyz, bądź mających być dowodem w czynnościach procesowych, prosimy o kontakt z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
© 2013 - 2024 Copyright: PogodaKrotoszyn.pl