Archiwum pogodowe
Rekordy miesięczne
Rekordy, rankingi i sprawdzanie konkretnego dnia
Rekord ciepła
38,7°C
28.06.2026
Rekord zimna
-17,7°C
18.01.2021
Największy opad
69,0 mm
06.08.2023
Najsilniejszy poryw
86,8 km/h
22.12.2014
Najcieplejszy dzień września
35,4°C
01.09.2015
Najcieplejsza noc września
21,7°C
01.09.2015
Najzimniejsza noc września
1,0°C
29.09.2013
Największy opad września
35,3 mm
01.09.2017
Najsilniejszy poryw września
57,9 km/h
04.09.2026
🌡 13.09.2026:
Tmax 20,3°C — 215. miejsce w historii miesiąca września.
🌙 13.09.2026:
Tmin 11,8°C — 167. miejsce w rankingu najcieplejszych nocy miesiąca września.
Najwyższa temperatura — września
| # | Wartość | Data |
|---|---|---|
| 1 | 35,4°C | 01.09.2015 |
| 2 | 33,2°C | 03.09.2024 |
| 3 | 31,5°C | 12.09.2016 |
| 4 | 31,5°C | 04.09.2024 |
| 5 | 31,2°C | 11.09.2016 |
| 6 | 31,1°C | 17.09.2015 |
| 7 | 31,0°C | 12.09.2018 |
| 8 | 30,8°C | 20.09.2018 |
| 9 | 30,8°C | 10.09.2023 |
| 10 | 30,8°C | 12.09.2023 |
Najniższa temperatura — września
| # | Wartość | Data |
|---|---|---|
| 1 | 1,0°C | 29.09.2013 |
| 2 | 2,0°C | 25.09.2013 |
| 3 | 2,0°C | 30.09.2013 |
| 4 | 2,3°C | 23.09.2022 |
| 5 | 2,9°C | 26.09.2018 |
| 6 | 2,9°C | 29.09.2018 |
| 7 | 3,0°C | 27.09.2013 |
| 8 | 3,0°C | 28.09.2013 |
| 9 | 3,4°C | 30.09.2018 |
| 10 | 3,4°C | 22.09.2022 |
Najwyższa średnia dobowa — września
| # | Wartość | Data |
|---|---|---|
| 1 | 28,6°C | 01.09.2015 |
| 2 | 25,2°C | 03.09.2024 |
| 3 | 24,7°C | 12.09.2016 |
| 4 | 24,2°C | 11.09.2016 |
| 5 | 24,2°C | 08.09.2024 |
| 6 | 24,1°C | 13.09.2016 |
| 7 | 24,1°C | 04.09.2024 |
| 8 | 23,4°C | 17.09.2015 |
| 9 | 23,0°C | 11.09.2018 |
| 10 | 23,0°C | 05.09.2024 |
Największa amplituda — września
| # | Wartość | Data |
|---|---|---|
| 1 | 19,0°C | 25.09.2013 |
| 2 | 18,1°C | 08.09.2026 |
| 3 | 17,9°C | 14.09.2020 |
| 4 | 17,4°C | 27.09.2015 |
| 5 | 17,4°C | 18.09.2018 |
| 6 | 17,1°C | 10.09.2018 |
| 7 | 17,1°C | 21.09.2020 |
| 8 | 16,9°C | 20.09.2018 |
| 9 | 16,9°C | 10.09.2023 |
| 10 | 16,8°C | 12.09.2020 |
Największy opad dobowy — września
| # | Wartość | Data |
|---|---|---|
| 1 | 35,3 mm | 01.09.2017 |
| 2 | 23,2 mm | 21.09.2014 |
| 3 | 22,5 mm | 02.09.2014 |
| 4 | 22,0 mm | 11.09.2025 |
| 5 | 21,6 mm | 14.09.2013 |
| 6 | 21,0 mm | 15.09.2024 |
| 7 | 19,0 mm | 23.09.2018 |
| 8 | 19,0 mm | 13.09.2024 |
| 9 | 18,2 mm | 08.09.2022 |
| 10 | 17,1 mm | 09.09.2014 |
Najsilniejszy poryw wiatru — września
| # | Wartość | Data |
|---|---|---|
| 1 | 57,9 km/h | 04.09.2026 |
| 2 | 55,1 km/h | 24.09.2018 |
| 3 | 47,0 km/h | 08.09.2022 |
| 4 | 47,0 km/h | 14.09.2024 |
| 5 | 47,0 km/h | 26.09.2025 |
| 6 | 45,1 km/h | 05.09.2026 |
| 7 | 45,0 km/h | 09.09.2024 |
| 8 | 43,0 km/h | 27.09.2024 |
| 9 | 42,0 km/h | 05.09.2024 |
| 10 | 42,0 km/h | 24.09.2024 |