Tmax Tmin Deszcz Śnieg Wiatr Porywy

Cmax

Cmin

Burze Zach.
 

Zachmurzenie (okt)

2015

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
1 5/8 6/8 5/8 5/8 4/8 3/8 1/8 3/8 4/8 1/8 2/8 6/8
2 7/8 5/8 5/8 6/8 3/8 4/8 1/8 2/8 3/8 1/8 2/8 8/8
3 7/8 6/8 6/8 3/8 5/8 2/8 0/8 1/8 6/8 6/8 1/8 6/8
4 5/8 6/8 6/8 3/8 3/8 1/8 1/8 5/8 4/8 6/8 1/8 6/8
5 7/8 8/8 6/8 4/8 7/8 0/8 2/8 1/8 3/8 3/8 8/8 3/8
6 3/8 7/8 7/8 2/8 6/8 0/8 4/8 4/8 8/8 6/8 6/8 3/8
7 8/8 8/8 3/8 8/8* 4/8 6/8 1/8 2/8 3/8 6/8 8/8 7/8
8 8/8 3/8 7/8 8/8 4/8 8/8 6/8 3/8 7/8 3/8 2/8 7/8
9 6/8 7/8 4/8 3/8 4/8 7/8 6/8 2/8 3/8 7/8 6/8 8/8
10 8/8 8/8 1/8 0/8 7/8 6/8 6/8 5/8* 5/8 1/8 8/8 1/8
11 6/8 8/8 7/8 8/8* 1/8 1/8 2/8 7/8 8/8 1/8 8/8 6/8
12 8/8 2/8 7/8 7/8* 5/8 5/8 6/8 4/8 1/8 8/8 6/8 6/8
13 2/8 1/8 8/8 6/8* 3/8 3/8 7/8 3/8* 3/8 8/8 6/8 7/8
14 3/8 0/8 7/8 7/8* 6/8 4/8 8/8 2/8 5/8 8/8 6/8 7/8
15 5/8 1/8 3/8 4/8 4/8 6/8 5/8 3/8 6/8* 8/8 8/8 8/8
16 5/8 8/8 2/8 3/8 4/8 6/8 4/8 7/8 2/8 6/8 8/8 6/8
17 8/8 0/8 1/8 4/8 5/8 3/8* 5/8 7/8 2/8 6/8 6/8 8/8
18 5/8 7/8 0/8 6/8 4/8 6/8 3/8 2/8 2/8 6/8 6/8 5/8
19 8/8 5/8 0/8 5/8 7/8 6/8 3/8 1/8 2/8 5/8 5/8 3/8
20 7/8 0/8 1/8 4/8* 8/8 5/8 2/8 2/8 6/8 7/8 6/8 2/8
21 7/8 5/8* 3/8 1/8 7/8 5/8 4/8 3/8 5/8 7/8 6/8 8/8
22 8/8 7/8 3/8 1/8 3/8 7/8 5/8 4/8 6/8 5/8 6/8 7/8
23 8/8 6/8 2/8 1/8 6/8 5/8 3/8 5/8 6/8 6/8 5/8 4/8
24 8/8 7/8* 1/8 1/8 5/8 6/8 6/8 3/8 2/8 1/8 1/8 2/8
25 8/8 8/8* 8/8* 8/8* 5/8 4/8 5/8 6/8 2/8 6/8 6/8 4/8
26 5/8 8/8 7/8 4/8 6/8 8/8 3/8 1/8 3/8 1/8 5/8 5/8
27 6/8 7/8 6/8 5/8 8/8 7/8 6/8 4/8 1/8 1/8 8/8 7/8
28 7/8 6/8 5/8 8/8 3/8 7/8 4/8 7/8 5/8 1/8 3/8 5/8
29 3/8 7/8 8/8 5/8 5/8 6/8 2/8 6/8 7/8 6/8 6/8
30 6/8 5/8 7/8 3/8 4/8* 3/8 2/8 2/8 8/8 6/8 1/8
31 5/8 4/8 4/8* 1/8 1/8   2/8*   2/8
średnia 6/8 5/8 4/8 3/8 5/8 4/8 4/8 3/8 4/8 4/8 5/8 5/8
 

Legenda

0/8 bezchmurnie 6/8 w większości pochmurnie
1/8 słonecznie 7/8 chmury w większości zakrywające niebo
2/8 mało chmur 8/8 całkowite zachmurzenie
3/8 małe zachmurzenie 9/8 niebo niewidoczne
4/8 częściowe zachmurzenie 0-8/8* niebo zamglone
5/8 pochmurnie    

Baza danych stworzona w oparciu o dane ze stacji meteorologicznej Krotoszyn - Parcelki. Serwis Meteo24 nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania niezweryfikowanych danych. W celu pozyskania danych mających służyć do wykonania jakichkolwiek ekspertyz, bądź mających być dowodem w czynnościach procesowych, prosimy o kontakt z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

 

Strona stworzona w oparciu o dane ze stacji meteorologicznej Krotoszyn - Parcelki. Serwis PogodaKrotoszyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania niezweryfikowanych danych.
W celu pozyskania danych mających służyć do wykonania jakichkolwiek ekspertyz, bądź mających być dowodem w czynnościach procesowych, prosimy o kontakt z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
© 2013 - 2024 Copyright: PogodaKrotoszyn.pl